當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 氣體檢測儀 > 可燃氣體檢測儀 > XP-3118自動吸引式新宇宙可燃氣體檢測儀
簡要描述:自動吸引式新宇宙可燃氣體檢測儀XP-3118特點及用途:大屏幕液晶數(shù)字顯示,讀數(shù)方便。小型、輕量內(nèi)有的微型電磁泵,自動采樣被測氣體本質(zhì)防爆型,可在各種危險場所使用帶有報警音接觸按鍵和液晶黑暗照明燈。操作簡便,開機就能檢測。
詳細介紹
自動吸引式新宇宙可燃氣體檢測儀XP-3118特點及用途:
大屏幕液晶數(shù)字顯示,讀數(shù)方便。
小型、輕量
內(nèi)有的微型電磁泵,自動采樣被測氣體
本質(zhì)防爆型,可在各種危險場所使用
帶有報警音接觸按鍵和液晶黑暗照明燈。
操作簡便,開機就能檢測。
動火前的可燃氣體濃度分析。
檢測各種場所的可燃氣體濃度及氧氣濃度.
檢測可燃性溶劑的蒸氣濃度。
各種燃氣管道和燃氣設(shè)備的檢漏。
自動吸引式新宇宙可燃氣體檢測儀XP-3118規(guī)格參數(shù):
型 號 | XP-3118(自動吸引式) | ||
檢測氣體 | 可燃性氣體 | 氧氣 | |
測量范圍 | 0~99%LEL | 0~0.1VOL% | 0~25VOL% |
顯示精度 | F.S.±5%LEL | F.S.±10%LEL | ±0.3VOL% |
報警濃度 | 25%LEL | 0.05VOL% | 18VOL% |
采樣方式 | 自動吸引式 | ||
報警方式 | 可燃氣體:報警燈閃動、蜂鳴器長斷續(xù)音 | ||
電 源 | 5號干電池4節(jié)或使用交流電源 | ||
電池壽命 | 約十小時(使用堿性電池時) | ||
尺 寸 | W82×H162×D36(mm) | ||
重 量 | 約450g(含電池) |
XP-3118圖片:
同類產(chǎn)品推薦:
四合一氣體檢測儀JD-4S
數(shù)據(jù)傳輸:USB接口數(shù)據(jù)傳輸,配上位機軟件, 可報警記錄數(shù)據(jù)查詢、導(dǎo)出,方便對比分析觀察數(shù)據(jù)變化。(選配)
密碼保護:設(shè)有密碼保護功能及密碼修改功能(默認密碼0000)
恢復(fù)操作:支持恢復(fù)出廠標(biāo)定功能,恢復(fù)出廠參數(shù)設(shè)置功能
防爆標(biāo)志:Exib IIB T3 Gb
工作濕度:0-95%RH (非冷凝,濕度大于90%RH,需配過濾干燥筒)
殼體材料:ABS+PC
外形尺寸:145x69x28mm(長x寬x厚)
四合一氣體檢測儀JD-4S氣體參數(shù)表
被測氣體 | 測量范圍 | 可選量程 | 分辨率 | 報警點 |
可燃氣體EX | 0-100%lel | 0-100%vol(紅外) | 1%lel/1%vol | 低:20 高:50 |
氧氣O2 | 0-30%vol | 0-30%vol | 0.1%vol | 低:19.5% 高:23.5%vol |
硫化氫H2S | 0-100ppm | 0-50/200/1000ppm | 1ppm | 低:10 高:20 ppm |
一氧化碳CO | 0-1000ppm | 0-500/2000/5000ppm | 1ppm | 低:50 高:150 ppm |
二氧化碳CO2 | 0-5000ppm | 0-1%/5%/10%vol(紅外) | 1ppm/0.1%vol | 低:1000 高:2000 ppm |
一氧化氮NO | 0-250ppm | 0-500/1000ppm | 1ppm | 低:50 高:150 ppm |
二氧化氮NO2 | 0-20ppm | 0-50/1000ppm | 0.1ppm | 低:5 高:10 ppm |
二氧化硫SO2 | 0-20ppm | 0-50/1000ppm | 0.1/1ppm | 低:5 高:10 ppm |
氯氣CL2 | 0-20ppm | 0-100/1000ppm | 0.1ppm | 低:5 高:10 ppm |
氫氣H2 | 0-1000ppm | 0-500/2000/5000ppm | 1ppm | 低:50 高:150 ppm |
氨氣NH3 | 0-100ppm | 0-50/500/1000ppm | 0.1/1ppm | 低:20 高:50 ppm |
磷化氫PH3 | 0-20ppm | 0-20/1000ppm | 0.1ppm | 低:5 高:10 ppm |
氯化氫HCL | 0-20ppm | 0-20/500/1000ppm | 0.1ppm | 低:5 高:10 ppm |
二氧化氯CLO2 | 0-50ppm | 0-10/100ppm | 0.1ppm | 低:5 高:10 ppm |
特殊氣體HCN | 0-50ppm | 0-100ppm | 0.1/0.01ppm | 低:10 高:20 ppm |
環(huán)氧乙烷C2H4O | 0-100ppm | 0-100ppm | 1/0.1ppm | 低:20 高:50 ppm |
臭氧 | 0-10ppm | 0-20/100ppm | 0.1ppm | 低:2 高:5 ppm |
甲醛CH2O | 0-20ppm | 0-50/100ppm | 1/0.1ppm | 低:5 高:10 ppm |
氟化氫HF | 0-100ppm | 0-1/10/50/100ppm | 0.01/0.1ppm | 低:2 高:5 ppm |
產(chǎn)品咨詢